Relação dos Servidores Estatutários e Vereadores da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo
*Valores referentes ao mês de DEZEMBRO/2009*
SERVIDORES CONCURSADOS




MATRÍCULA CARGO REM. BRUTA IPASEM PREV. IPASEM ASSIST. IRRF TEMPO SERV.
1 000337-9 ANALISTA DE SUPORTE R$ 5.994,29 R$ 659,37 R$ 329,69 R$ 724,85 4 anos e 10 meses
2 000334-4 ANALISTA DE SUPORTE R$ 6.488,37 R$ 713,72 R$ 356,86 R$ 845,77 5 anos
3 000369-7 ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 4.550,93 R$ 337,39 R$ 250,30 R$ 495,78 2 anos e 5 meses
4 000368-9 ASSESSOR JURÍDICO R$ 4.366,36 R$ 411,50 R$ 0,00 R$ 424,64 3 anos
5 000367-0 ASSESSOR JURÍDICO R$ 2.740,92 R$ 411,50 R$ 205,75 R$ 265,27 3 anos
6 000448-0 ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 3.169,42 R$ 348,64 R$ 174,32 R$ 154,27 1 mês
7 000014-0 ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 6.569,75 R$ 648,18 R$ 324,09 R$ 779,25 17 anos e 5 meses
8 000407-3 ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 3.067,18 R$ 337,39 R$ 168,69 R$ 140,62 1 ano e 2 meses
9 000370-0 ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 4.214,38 R$ 357,63 R$ 231,79 R$ 397,66 3 anos
10 000442-1 ASSIST. DE DIREÇÃO GERAL R$ 1.283,33 R$ 141,17 R$ 70,58 R$ 0,00 4 meses
11 000047-7 AUXILIAR DE PORTARIA R$ 3.082,44 R$ 305,47 R$ 0,00 R$ 101,88 21 anos e 10 meses
12 000435-9 AUXILIAR DE PORTARIA R$ 1.219,19 R$ 134,11 R$ 67,06 R$ 0,00 7 meses
13 000351-4 COORD. ADMINISTRATIVO R$ 6.535,87 R$ 718,95 R$ 0,00 R$ 936,71 5 anos
14 000009-4 MOTORISTA R$ 2.104,00 R$ 231,44 R$ 115,72 R$ 0,40 17 anos e 8 meses
15 000324-7 MOTORISTA R$ 1.649,57 R$ 181,45 R$ 90,73 R$ 0,00 5 anos
16 000038-8 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 5.426,23 R$ 596,89 R$ 0,00 R$ 665,12 21 anos e 10 meses
17 000040-0 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 6.362,54 R$ 692,82 R$ 0,00 R$ 896,23 26 anos
18 000394-8 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 3.002,17 R$ 254,38 R$ 165,12 R$ 143,32 2 anos e 6 anos
19 000349-2 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 2.048,90 R$ 221,14 R$ 112,69 R$ 29,49 4 anos e 2 meses
20 000055-8 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 6.459,87 R$ 710,59 R$ 0,00 R$ 918,11 25 anos e 11 meses
21 000043-4 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 5.724,61 R$ 622,65 R$ 314,85 R$ 660,78 21 anos e 10 meses
22 000204-6 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 3.629,43 R$ 330,44 R$ 199,62 R$ 161,11 9 anos e 8 meses
23 000296-8 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 2.981,64 R$ 259,18 R$ 163,99 R$ 96,26 5 anos e 11 meses
24 000297-6 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 2.981,64 R$ 259,18 R$ 0,00 R$ 139,52 6 anos
25 000392-1 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 2.245,83 R$ 239,98 R$ 123,52 R$ 21,21 2 anos e 6 meses
26 000393-0 OFICIAL LEGISLATIVO R$ 2.181,67 R$ 239,98 R$ 119,99 R$ 38,03 2 anos e 6 meses
27 000001-9 SEGURANÇA R$ 1.776,64 R$ 169,23 R$ 97,72 R$ 0,00 17 anos e 8 meses
28 000004-3 SEGURANÇA R$ 1.817,58 R$ 175,83 R$ 99,97 R$ 0,00 16 anos e 7 meses
29 000378-6 SEGURANÇA R$ 1.104,09 R$ 110,11 R$ 60,73 R$ 0,00 3 anos
30 000441-3 SEGURANÇA R$ 1.175,91 R$ 110,11 R$ 64,68 R$ 0,00 5 meses
31 000003-5 SERVIÇOS GERAIS R$ 1.286,23 R$ 127,37 R$ 70,74 R$ 0,00 17 anos e 8 meses
32 000018-3 SERVIÇOS GERAIS R$ 1.491,31 R$ 127,37 R$ 70,76 R$ 0,00 17 anos e 8 meses
33 000387-5 SERVIÇOS GERAIS R$ 853,42 R$ 79,76 R$ 46,94 R$ 0,00 2 anos e 8 meses
34 000376-0 SERVIÇOS GERAIS R$ 853,42 R$ 79,76 R$ 46,94 R$ 0,00 3 anos
35 000007-8 SERVIÇOS GERAIS R$ 1.234,95 R$ 121,73 R$ 67,92 R$ 0,00 17 anos e 8 meses
36 000400-6 SERVIÇOS GERAIS R$ 930,65 R$ 76,23 R$ 45,18 R$ 0,00 1 ano e 9 meses
37 000377-8 SERVIÇOS GERAIS R$ 839,39 R$ 76,23 R$ 45,17 R$ 0,00 3 anos
38 000015-9 SERVIÇOS GERAIS R$ 1.911,67 R$ 127,37 R$ 105,14 R$ 26,23 17 anos e 8 meses
39 000135-0 SERVIÇOS GERAIS R$ 2.229,43 R$ 231,12 R$ 122,62 R$ 31,46 15 anos e 10 meses
40 000058-2 SERVIÇOS GERAIS R$ 1.234,95 R$ 121,73 R$ 67,92 R$ 0,00 16 anos e 6 meses
41 000401-4 TÉCNICO FAZENDÁRIO R$ 2.935,48 R$ 254,10 R$ 161,45 R$ 133,36 1 ano e 9 meses
42 000306-9 TÉCNICO FAZENDÁRIO R$ 3.689,45 R$ 405,84 R$ 202,92 R$ 254,97 5 anos e 9 meses
43 000404-9 TÉCNICO FAZENDÁRIO R$ 2.310,04 R$ 254,10 R$ 127,05 R$ 46,60 1 ano e 4 meses
44 000438-3 TÉCNICO FAZENDÁRIO R$ 2.310,04 R$ 254,10 R$ 127,05 R$ 14,16 6 meses
45 000445-6 TÉCNICO FAZENDÁRIO R$ 2.310,04 R$ 254,10 R$ 127,05 R$ 35,79 3 meses
46 000012-4 TELEFONISTA R$ 1.580,73 R$ 166,82 R$ 86,94 R$ 0,00 17 anos e 8 meses
47 000294-1 TELEFONISTA R$ 1.715,26 R$ 112,82 R$ 94,34 R$ 12,59 6 anos
48 000017-5 TESOUREIRO R$ 5.253,16 R$ 552,44 R$ 288,92 R$ 629,75 17 anos e 8 meses
CARGOS EM COMISSÃO




MATRÍCULA CARGO REM. BRUTA INSS IPASEM ASSIST. IRRF TEMPO SERV.
1 000384-0 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 127,01 2 anos e 9 meses
2 000413-8 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 83,75 1 ano
3 000397-2 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 127,01 2 anos e 4 meses
4 000418-9 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 148,64 1 ano
5 000443-0 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 105,38 4 meses
6 000417-0 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99 R$ 172,00 R$ 105,38 1 ano
7 000429-4 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 1.760,61 R$ 193,66
R$ 0,00 11 meses
8 000450-2 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 1 mês
9 000437-5 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 83,75 6 meses
10 000423-5 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 105,38 1 ano
11 000424-3 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 148,64 1 ano
12 000409-0 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 105,48 1 ano
13 000415-4 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.127,21 R$ 343,99
R$ 148,64 1 ano
14 000215-1 ASSESSOR PARLAMENTAR R$ 3.367,76 R$ 354,07
R$ 161,79 8 anos
15 000440-5 COORDENADOR LEGISLATIVO R$ 6.535,87 R$ 354,07
R$ 1.037,05 7 meses
16 000408-1 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.520,22 R$ 354,07
R$ 228,76 1 ano
17 000385-9 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 196,32 2 anos e 9 meses
18 000446-4 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 83,75 3 meses
19 000286-0 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 228,76 6 anos e 5 meses
20 000420-0 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 119,71 1 ano
21 000444-8 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 163,87 3 meses
22 000414-6 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 163,87 1 ano
23 000416-2 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 163,87 1 ano
24 000434-0 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 228,76 8 meses
25 000279-8 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 196,32 6 anos e 10 meses
26 000419-7 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 228,76 1 ano
27 000389-1 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 228,76 2 anos e 7 meses
28 000318-2 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 50,02 1 ano
29 000412-0 COORDENADOR DE GABINETE R$ 3.521,22 R$ 354,07
R$ 228,76 1 ano
30 000439-1 DIRETOR-GERAL R$ 7.505,30 R$ 354,07
R$ 1.303,64 2 anos e 9 meses
VEREADORES




MATRÍCULA CARGO REM. BRUTA INSS IPASEM ASSIST. IRRF TEMPO SERV.
1 000411-1 VEREADOR R$ 5.782,48 R$ 354,07
R$ 750,53 1 ano
2 000231-3 VEREADOR R$ 8.673,57 R$ 354,07
R$ 1.386,39 7 anos e 10 meses
3 000232-1 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 750,53 7 anos e 9 meses
4 000410-3 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 829,84 1 ano e 1 mês
5 000109-0 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 657,99 10 meses
6 000105-8 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 327,25 5 anos
7 000249-6 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 790,19 2 anos e 9 meses
8 000115-5 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 750,53 1 ano e 7 meses
9 000432-4 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 790,19 8 meses
10 000220-2 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 710,89 1 ano
11 000206-2 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 671,22 10 meses
12 000425-1 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 829,84 1 ano
13 000359-0 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 750,53 2 meses
14 000328-0 VEREADOR R$ 5.782,57 R$ 354,07
R$ 710,88 1 ano